江西排名靠前的一本有江西财经大学、江西师范大学、江西理工大学、江西农业大学、华东交通大学等,江西一本最低分在398分左右,各校分数线具有差异, 具体如下。
一、江西一本大学排名
根据校友会2024年最新榜单:
江西省内最好的一本学校是江西财经大学,学校在全国大学中排名第111,综合实力非常强劲。另外江西排名前五的一本还有江西师范大学(全国排名第121名)、江西理工大学(全国排名第138名)、江西农业大学(全国排名第177名)、华东交通大学(全国排名第191名)。
下面是江西省内最好的14所一本院校名单:
全国 | 学校名称 | 星级 |
111 | 江西财经大学 | 5★ |
121 | 江西师范大学 | 4★ |
138 | 江西理工大学 | 4★ |
177 | 江西农业大学 | 3★ |
191 | 华东交通大学 | 3★ |
191 | 南昌航空大学 | 3★ |
203 | 景德镇陶瓷大学 | 3★ |
231 | 东华理工大学 | 3★ |
273 | 赣南师范大学 | 2★ |
294 | 井冈山大学 | 2★ |
296 | 江西科技师范大学 | 2★ |
328 | 南昌工程学院 | 1★ |
328 | 江西中医药大学 | 3★ |
393 | 赣南医科大学 | 1★ |
二、江西省一本院校分数线
按照2023年江西省所有一本在省内录取分数线高低排名,为大家整理出了江西最好考以及最难考的一本院校名单。
理科类最难考、收分最高的是:江西财经大学,2023年最低分是562分,对应省排位第24152名;文科类最难考、收分最高的是江西师范大学,最低分570分,对应省排位4736名。
理科类最好考、收分最低的是:华东交通大学,2023年最低分是398分,最低全省排位25576名;2023年文科类最好考、收分最低的是江西科技师范大学,最低分是502分,最低全省排名30999名。
江西省所有一本2023年录取分数线一览表,如下。
1)理科类
学校名 | 人数 | 2023 | 2023 |
江西财经大学 | 1179 | 562 | 24152 |
江西师范大学 | 32 | 559 | 25696 |
江西财经大学 | 38 | 557 | 27194 |
江西师范大学 | 416 | 556 | 27542 |
江西师范大学 | 149 | 556 | 27425 |
华东交通大学 | 150 | 555 | 27938 |
江西财经大学 | 161 | 553 | 29128 |
赣南医科大学 | 50 | 549 | 31377 |
南昌航空大学 | 226 | 547 | 32640 |
南昌航空大学 | 97 | 543 | 35519 |
南昌航空大学 | 1681 | 542 | 36191 |
江西财经大学 | 260 | 542 | 36263 |
江西师范大学 | 190 | 539 | 38331 |
华东交通大学 | 72 | 539 | 38149 |
南昌航空大学 | 44 | 539 | 37703 |
华东交通大学 | 1493 | 538 | 38512 |
井冈山大学 | 124 | 536 | 39935 |
江西师范大学 | 50 | 533 | 42423 |
江西师范大学 | 150 | 532 | 42637 |
江西理工大学 | 50 | 530 | 43989 |
华东交通大学 | 105 | 529 | 44755 |
江西中医药大学 | 15 | 529 | 45354 |
井冈山大学 | 50 | 529 | 45093 |
江西科技师范大学 | 60 | 528 | 46092 |
江西理工大学 | 373 | 525 | 48399 |
江西理工大学 | 2583 | 524 | 49141 |
江西理工大学 | 35 | 524 | 48765 |
江西理工大学 | 10 | 524 | 48562 |
南昌工程学院 | 24 | 524 | 48962 |
江西农业大学 | 86 | 524 | 48805 |
江西农业大学 | 70 | 522 | 50262 |
江西农业大学 | 85 | 521 | 51355 |
江西理工大学 | 62 | 521 | 50952 |
华东交通大学 | 65 | 521 | 51144 |
南昌航空大学 | 75 | 521 | 51139 |
赣南师范大学 | 30 | 519 | 53208 |
南昌工程学院 | 19 | 519 | 52979 |
井冈山大学 | 45 | 519 | 53032 |
江西财经大学 | 61 | 519 | 52824 |
华东交通大学 | 180 | 518 | 53893 |
东华理工大学 | 20 | 518 | 53718 |
南昌工程学院 | 35 | 518 | 53786 |
江西师范大学 | 88 | 517 | 54901 |
赣南医科大学 | 1476 | 517 | 54168 |
南昌工程学院 | 620 | 517 | 54422 |
景德镇陶瓷大学 | 53 | 517 | 54477 |
江西师范大学 | 141 | 517 | 54852 |
江西农业大学 | 1880 | 516 | 55055 |
赣南师范大学 | 783 | 516 | 54993 |
江西中医药大学 | 50 | 516 | 55187 |
江西农业大学 | 71 | 516 | 55319 |
江西科技师范大学 | 216 | 514 | 56919 |
华东交通大学 | 60 | 514 | 57496 |
东华理工大学 | 2242 | 513 | 58179 |
赣南师范大学 | 30 | 513 | 58003 |
江西理工大学 | 75 | 513 | 58072 |
东华理工大学 | 42 | 512 | 59296 |
江西财经大学 | 100 | 510 | 61006 |
江西农业大学 | 348 | 510 | 60736 |
景德镇陶瓷大学 | 441 | 509 | 61341 |
江西中医药大学 | 1372 | 509 | 61830 |
江西农业大学 | 16 | 507 | 63869 |
华东交通大学 | 161 | 505 | 65140 |
东华理工大学 | 159 | 500 | 69730 |
东华理工大学 | 36 | 498 | 72514 |
南昌工程学院 | 1190 | 496 | 74389 |
景德镇陶瓷大学 | 1013 | 492 | 78278 |
井冈山大学 | 2202 | 492 | 78302 |
江西科技师范大学 | 882 | 490 | 80436 |
赣南师范大学 | 461 | 489 | 81208 |
江西中医药大学 | 1034 | 486 | 84009 |
赣南医科大学 | 1402 | 477 | 94858 |
华东交通大学 | 640 | 398 | 25576 |
2)文科类
学校名 | 人数 | 2023 | 2023 |
江西师范大学 | 178 | 570 | 4736 |
江西财经大学 | 434 | 570 | 4764 |
江西师范大学 | 71 | 565 | 5756 |
江西财经大学 | 39 | 564 | 5976 |
江西师范大学 | 18 | 564 | 5991 |
江西财经大学 | 12 | 563 | 6230 |
华东交通大学 | 111 | 558 | 7252 |
江西师范大学 | 64 | 557 | 7397 |
江西财经大学 | 169 | 555 | 7963 |
华东交通大学 | 10 | 555 | 7951 |
华东交通大学 | 8 | 555 | 7925 |
江西农业大学 | 4 | 555 | 7975 |
江西财经大学 | 14 | 554 | 8145 |
华东交通大学 | 10 | 553 | 8386 |
南昌航空大学 | 179 | 553 | 8380 |
南昌航空大学 | 6 | 552 | 8626 |
赣南师范大学 | 512 | 549 | 9484 |
江西科技师范大学 | 188 | 549 | 9594 |
江西师范大学 | 50 | 548 | 9660 |
南昌工程学院 | 2 | 548 | 9833 |
江西科技师范大学 | 20 | 548 | 9673 |
井冈山大学 | 80 | 547 | 10183 |
赣南师范大学 | 30 | 547 | 10133 |
江西农业大学 | 4 | 546 | 10384 |
南昌工程学院 | 18 | 545 | 10701 |
赣南师范大学 | 20 | 543 | 11411 |
南昌工程学院 | 6 | 543 | 11350 |
江西农业大学 | 962 | 542 | 11553 |
江西理工大学 | 666 | 542 | 11760 |
南昌工程学院 | 10 | 541 | 11866 |
江西中医药大学 | 147 | 541 | 11917 |
江西理工大学 | 35 | 541 | 12046 |
江西中医药大学 | 10 | 541 | 11989 |
江西农业大学 | 10 | 540 | 12368 |
江西中医药大学 | 15 | 539 | 12801 |
东华理工大学 | 5 | 539 | 12760 |
江西师范大学 | 165 | 538 | 13108 |
东华理工大学 | 551 | 538 | 12999 |
赣南医科大学 | 20 | 538 | 12959 |
东华理工大学 | 33 | 536 | 13697 |
华东交通大学 | 187 | 536 | 13561 |
景德镇陶瓷大学 | 340 | 535 | 14194 |
东华理工大学 | 210 | 533 | 14772 |
井冈山大学 | 579 | 529 | 16414 |
江西农业大学 | 95 | 529 | 16409 |
赣南师范大学 | 184 | 528 | 16983 |
江西中医药大学 | 318 | 520 | 20830 |
景德镇陶瓷大学 | 350 | 516 | 22452 |
南昌工程学院 | 673 | 513 | 24125 |
赣南医科大学 | 336 | 508 | 26831 |
江西科技师范大学 | 451 | 502 | 30999 |
江西财经大学(Jiangxi University of Finance and Economics),简称“江财”,[23]位于江西省南昌市,是一所财政部、教育部、江西省人民政府共建,以经济、管理类学科为主,法、工、文、理、艺术等学科协调发展的高等财经学府。[1]江西省一流学科建设高校[20]、中俄经济类大学联盟。
江西财经大学前身为1923年秋创办的江西省立商业学校,1958年成立江西财经学院,文革遭停办,1978年复校,1980年成为财政部部属院校,1996年更名为江西财经大学,2000年学校由财政部主管转变为由江西省主管。2007年学校获得普通高校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格;2012年成为财政部、教育部、江西省人民政府共建高校。2016年,学校在教育部组织的本科教学审核性评估中获得高度评价。2018年,学校顺利通过教育部来华留学质量认证。在“2023年校友会中国财经类大学排名”中,学校位列全国第7名[1]
截至2024年4月,学校有蛟桥园、麦庐园、枫林园、青山园四个校区(不含独立校区共青校区),占地面积共2200余亩,建筑面积100余万平方米,馆藏各类图书1435万册;设有17个教学学院,4个管理型学院,以及1个独立学院,开设52个本科专业;拥有7个博士后流动站,7个一级博士学位授权点,15个一级硕士学位授权点,21个专业硕士学位授权点;学校拥有1个国家重点培育学科(产业经济学),6个国家级特色专业(金融学、市场营销、会计学、信息管理与信息系统、财政学、法学),10个省级特色专业,13个省级一流专业。
相关文章:
仙桃哪里买房子01-28
清溪水电在哪里01-28
宿迁哪里买家具便宜01-28
藤椅郑州哪里有卖01-28
pvc隔断去哪里有01-28
哪里有铁艺定制01-28
楼房交付信息哪里查询01-28
就婚照适合挂哪里01-28