证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3124.77点,涨跌幅为0.91%,A股总成交额为10430.76亿元。到目前为止,今日有169只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中恒而达、华曙高科、炬芯科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-4.31%、-3.93%、-3.55%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300946 | 恒而达 | 2.00 | 2.99 | 30.58 | 31.95 | -4.31 | 26.03 | -18.54 |
688433 | 华曙高科 | -5.73 | 1.84 | 39.22 | 40.83 | -3.93 | 31.07 | -23.90 |
688049 | 炬芯科技 | -3.12 | 5.18 | 42.60 | 44.17 | -3.55 | 35.36 | -19.95 |
688589 | 力合微 | 3.31 | 2.64 | 27.17 | 28.13 | -3.41 | 24.01 | -14.65 |
002863 | 今飞凯达 | -9.87 | 6.06 | 5.13 | 5.31 | -3.35 | 4.29 | -19.18 |
002648 | 卫星化学 | -10.00 | 1.76 | 20.83 | 21.52 | -3.21 | 17.64 | -18.03 |
688220 | 翱捷科技 | -2.10 | 2.19 | 88.94 | 91.75 | -3.06 | 77.76 | -15.25 |
301395 | 仁信新材 | 5.30 | 3.37 | 11.79 | 12.14 | -2.89 | 10.73 | -11.59 |
603893 | 瑞芯微 | -10.00 | 2.57 | 155.80 | 160.21 | -2.76 | 132.32 | -17.41 |
002614 | 奥佳华 | -7.51 | 4.76 | 6.88 | 7.07 | -2.69 | 5.91 | -16.45 |
603068 | 博通集成 | -8.86 | 3.58 | 33.68 | 34.59 | -2.62 | 28.58 | -17.37 |
300167 | *ST迪威 | 4.85 | 3.82 | 3.59 | 3.68 | -2.50 | 3.24 | -12.05 |
001269 | 欧晶科技 | -9.58 | 5.25 | 23.81 | 24.41 | -2.46 | 20.10 | -17.65 |
688577 | 浙海德曼 | 1.19 | 1.27 | 54.17 | 55.51 | -2.40 | 48.66 | -12.33 |
300429 | 强力新材 | 2.26 | 4.58 | 12.04 | 12.34 | -2.39 | 10.86 | -11.96 |
300824 | 北鼎股份 | 1.49 | 1.83 | 9.71 | 9.93 | -2.23 | 8.88 | -10.58 |
603286 | 日盈电子 | -9.99 | 4.68 | 29.50 | 30.17 | -2.22 | 24.69 | -18.17 |
601208 | 东材科技 | -4.81 | 2.06 | 8.95 | 9.14 | -2.12 | 7.91 | -13.46 |
300291 | 百纳千成 | 5.33 | 4.06 | 4.76 | 4.86 | -2.08 | 4.35 | -10.51 |
603598 | 引力传媒 | -7.10 | 3.62 | 17.29 | 17.66 | -2.07 | 15.18 | -14.03 |
688581 | 安杰思 | -0.12 | 1.68 | 66.55 | 67.93 | -2.03 | 58.72 | -13.55 |
688622 | 禾信仪器 | 5.33 | 1.67 | 91.63 | 93.48 | -1.97 | 82.18 | -12.08 |
603006 | 联明股份 | -9.06 | 2.17 | 11.72 | 11.95 | -1.96 | 10.04 | -16.01 |
300091 | 金通灵 | 0.85 | 3.65 | 2.56 | 2.61 | -1.96 | 2.37 | -9.09 |
300650 | 太龙股份 | 3.97 | 4.71 | 12.78 | 13.04 | -1.96 | 11.51 | -11.73 |
003028 | 振邦智能 | -9.99 | 5.37 | 44.17 | 45.04 | -1.94 | 37.94 | -15.76 |
600619 | 海立股份 | -10.03 | 6.84 | 12.63 | 12.88 | -1.92 | 10.49 | -18.56 |
002658 | 雪迪龙 | 0.00 | 2.99 | 6.73 | 6.86 | -1.91 | 6.16 | -10.16 |
301220 | 亚香股份 | 0.88 | 6.04 | 75.46 | 76.87 | -1.83 | 68.50 | -10.89 |
002551 | 尚荣医疗 | -8.68 | 6.79 | 3.23 | 3.29 | -1.82 | 2.84 | -13.63 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章:
气温飙升 今日最高29℃04-13
牧原股份,不止穿越“猪周期”04-11
股海导航_2025年4月11日_沪深股市公告与交易提示04-11
港交所谴责刘玉辉04-10
立方风控鸟·晚报(4月10日)04-10